Пиломатериалы и изделия из дерева в Кирове
Собственное производство пиломатериалов и магазин в Кирове. Шесть пород дерева, розница и опт, распил в нужный размер.
Киров, Складская, 4, корпус 5
Открыть на Яндекс Картах →
пн–пт 7:00–16:00, обед 12:00–13:00; сб, вс — выходной
Магазин ЛесПрофи в Кирове
Киров — наш домашний регион: кругляк пилим, сушим и строгаем здесь же, в Кировской области, поэтому магазин на Складской ближе всех к производству. Кроме номера менеджера, работает городской телефон 703-803.
Как получить товар
- Забрать со склада магазина: Киров, Складская, 4, корпус 5 — пн–пт 7:00–16:00, обед 12:00–13:00; сб, вс — выходной.
- Своей доставки нет — поможем найти газель или грузовое такси по Кирову и области; оплата перевозчику напрямую.
- Опт отгружаем машинами — закажете машину сами или включим её в счёт.
- Оплата: наличные, QR (СБП), перевод, счёт для юрлиц и ИП.
- Перед поездкой позвоните — проверим наличие нужной длины и отложим товар.
Этот магазин — ближайший наш для покупателей: Кировская область, Удмуртия, Коми, Марий Эл, Пермский край, Костромская, Вологодская и Нижегородская области, Татарстан и Чувашия.
Цены в Кирове на 11.11.2026
Розничные цены магазина в Кирове — те же, что на кассе. Ходовые позиции:
Прайс-лист магазина в Кирове — PDF
Доска для отделки
| Толщ., мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт Экстра | Сорт Прима | Сорт А | Сорт АВ | Сорт В | Сорт ВС | Сорт С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка, м² — Липа | |||||||||
| 14 | 96 | 0.9–1.8м | — | — | 1 135 | — | 1 000 | — | 760 |
| 14 | 96 | 1.9–3м | — | — | 1 890 | — | 1 595 | — | 1 200 |
| Полок, п.м. — Липа | |||||||||
| 25 | 90 | 1–1.8м | — | — | 230 | — | 220 | — | 185 |
| 25 | 90 | 1.9–3м | — | — | 340 | — | 265 | — | 220 |
| Вагонка "Евро", м² — Хвоя | |||||||||
| 12,5 | 96 | 1–1.8м | — | — | — | 470 | — | — | 305 |
| 12,5 | 96 | 2–6м | — | — | — | 565 | — | — | 325 |
| Вагонка "Штиль", м² — Хвоя | |||||||||
| 12,5 | 116 | 1–1.8м | — | — | — | 560 | — | — | 325 |
| 12,5 | 116 | 2–6м | — | — | — | 590 | — | — | 345 |
| 12,5 | 96 | 1–1.8м | — | — | — | 470 | — | — | 305 |
| 12,5 | 96 | 2–6м | — | — | — | 565 | — | — | 325 |
| 12,5 | 73 | 1–1.8м | — | — | — | 340 | — | — | 295 |
| 12,5 | 73 | 2–4м | — | — | — | 500 | — | — | 315 |
| Имитация бруса, м² — Хвоя | |||||||||
| 16 | 116 / 143 | 1–2.2м | — | — | — | 715 | — | — | 415 |
| 16 | 116 / 143 | 2.5–6м | — | — | — | 755 | — | — | 465 |
| 21 | 116 / 143 | 2–2.2м | — | — | — | 905 | — | — | 545 |
| 21 | 116 / 143 | 2.5–6м | — | — | — | 965 | — | — | 610 |
| Половая доска, м² — Хвоя | |||||||||
| 28 | 96 / 116 / 133 / 143 | 1.5–3м | — | — | — | 1 135 | — | — | 810 |
| 28 | 96 / 116 / 133 / 143 | 3.1–6м | — | — | — | 1 175 | — | — | 810 |
| 36 | 96 / 116 / 143 | 2–3м | — | — | — | 1 425 | — | — | 1 045 |
| 36 | 96 / 116 / 143 | 3.1–6м | — | — | — | 1 470 | — | — | 1 045 |
| Планкен, м² — Хвоя | |||||||||
| 20 | 115 | 2–6м | — | — | — | 945 | — | — | 580 |
| Палубная доска, м² — Хвоя | |||||||||
| 28 | 115 / 140 | 2–6м | — | — | — | 1 210 | — | — | 855 |
| 36 | 115 / 140 | 2–6м | — | — | — | 1 510 | — | — | 1 160 |
| Строганая доска, м² — Хвоя | |||||||||
| 20 | 90 / 95 / 115 / 140 / 190 | 2–6м | — | — | — | 945 | — | — | 580 |
| 45 | 90 / 95 / 140 / 190 | 2–6м | — | — | — | 1 890 | — | — | 1 465 |
| Планкен прямой/скошенный, м² — Лиственница | |||||||||
| 20 | 90 / 115 / 140 | 2–2.9м | 3 035 | 2 805 | — | 1 450 | — | 930 | — |
| 20 | 90 / 115 / 140 | 3–6м | 3 675 | 3 185 | — | 1 755 | — | 965 | — |
| Палубная/террасная доска, м² — Лиственница | |||||||||
| 28 | 90 / 115 / 140 | 2–2.7м | 4 450 | 3 795 | — | 1 875 | — | 1 245 | — |
| 28 | 90 / 115 / 140 | 3–6м | 5 020 | 4 335 | — | 2 330 | — | 1 355 | — |
| 36 | 115 / 140 | 2–2.7м | 5 720 | 4 880 | — | 2 445 | — | 1 600 | — |
| 36 | 115 / 140 | 3–6м | 6 275 | 5 385 | — | 2 830 | — | 1 740 | — |
Погонаж хвоя
| Толщ., мм | Ширина, мм | Сорт S сращ | Сорт А цельн | Сорт А сращ | Сорт С цельн | Сорт С сращ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плинтус, п.м. — Хвоя | ||||||
| 26 | 38 | 30 | 30 | 21 | 21 | |
| 30 | 44 | 36 | 36 | 23 | 23 | |
| 40 / 45 | 51 | 44 | 44 | 26 | 26 | |
| 55 | 68 | 53 | 53 | 34 | 34 | |
| Наличник, п.м. — Хвоя | ||||||
| 8 | 70 | 74 | 61 | 61 | 38 | 38 |
| 8 | 90 | 89 | 76 | 76 | 50 | 50 |
| 12 | 65 / 70 | 90 | 76 | 76 | 48 | 48 |
| 12 | 90 | 110 | 90 | 90 | 63 | 63 |
| 12,5 | 110 / 115 / 120 | 145 | 115 | 115 | 68 | 68 |
| 14 | 90 | 140 | 110 | 110 | 68 | 68 |
| 14 | 130 | 170 | 135 | 135 | — | — |
| 14 | 140 | 205 | 160 | 160 | — | — |
| Уголок, п.м. — Хвоя | ||||||
| 25 | 25 | 70 | 51 | 51 | 30 | 30 |
| 30 | 30 | 73 | 60 | 60 | 36 | 36 |
| 40 | 40 | 78 | 66 | 66 | 39 | 39 |
| 50 | 50 | 81 | 69 | 69 | 41 | 41 |
| Раскладка, п.м. — Хвоя | ||||||
| 22 | 33 | 29 | 29 | 16 | 16 | |
| 30 | 40 | 34 | 34 | 20 | 20 | |
| 40 | 44 | 36 | 36 | 23 | 23 | |
| Грибок | 56 | 38 | 38 | 24 | 24 | |
| Штапик, п.м. — Хвоя | ||||||
| 8 | 10 | 15 | 14 | 14 | — | — |
| 17 | 17 | 36 | 34 | 34 | — | — |
Погонаж липа
| Толщ., мм | Ширина, мм | Сорт А цельн | Сорт А сращ | Сорт В цельн | Сорт В сращ | Сорт С цельн | Сорт С сращ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плинтус липа, п.м. — Липа | |||||||
| 26 | 55 | 44 | 40 | 40 | 31 | 31 | |
| 30 / 35 | 63 | 51 | 47 | 47 | 36 | 36 | |
| 40 / 45 | 74 | 59 | 55 | 55 | 43 | 43 | |
| Уголок липа, п.м. — Липа | |||||||
| 25 | 25 | 105 | 83 | 77 | 77 | 60 | 60 |
| 30 | 30 | 105 | 83 | 77 | 77 | 60 | 60 |
| 35 | 35 | 130 | 100 | 94 | 94 | 72 | 72 |
| 40 | 40 | 130 | 100 | 94 | 94 | 72 | 72 |
| Раскладка липа, п.м. — Липа | |||||||
| 30 / 35 | 59 | 46 | 43 | 43 | 33 | 33 | |
| 40 / 45 | 74 | 59 | 55 | 55 | 43 | 43 | |
| Грибок | 83 | 64 | 61 | 61 | — | — | |
| Наличник липа, п.м. — Липа | |||||||
| 70 | 115 | 89 | 83 | 83 | 64 | 64 | |
| 90 | 185 | 145 | 135 | 135 | 105 | 105 | |
Брусок
| Толщ., мм | Ширина, мм | Сорт АВ | Сорт АВС | Сорт S сращ |
|---|---|---|---|---|
| Брусок сухой строганый, п.м. — Хвоя | ||||
| 12,5 | 30 | 18 | 15 | — |
| 12,5 | 35 | 21 | 17 | — |
| 12,5 | 40 | 24 | 20 | — |
| 12 | 45 | 26 | 21 | — |
| 15 | 30 | 22 | — | — |
| 15 | 35 | 26 | — | — |
| 15 | 40 | 29 | — | — |
| 18 | 30 | 26 | 21 | — |
| 18 | 35 | 31 | 24 | — |
| 18 | 40 | 35 | 27 | — |
| 18 | 45 | 39 | 31 | — |
| 18 | 50 | 44 | 34 | — |
| 18 | 25 | 22 | 17 | — |
| 20 | 30 | 29 | 23 | — |
| 20 | 35 | 34 | 27 | — |
| 20 | 40 | 39 | 31 | — |
| 20 | 45 | 44 | 34 | — |
| 20 | 50 | 49 | 38 | — |
| 20 | 25 | 24 | 19 | — |
| 25 | 30 | — | 29 | — |
| 25 | 35 | — | 33 | — |
| 25 | 40 | — | 38 | — |
| 25 | 45 | — | 43 | — |
| 25 | 50 | — | 48 | — |
| 25 | 25 | — | 24 | — |
| 28 | 45 | 59 | 46 | — |
| 30 | 30 | 42 | 33 | — |
| 30 | 35 | 49 | 39 | — |
| 30 | 40 | 56 | 44 | — |
| 30 | 45 | 63 | 50 | — |
| 30 | 50 | 70 | 55 | — |
| 35 | 35 | 57 | 45 | — |
| 35 | 40 | 65 | 51 | — |
| 35 | 45 | 73 | 58 | — |
| 35 | 50 | 81 | 64 | — |
| 35 | 70 | 115 | 90 | — |
| 35 | 80 | 130 | 105 | — |
| 40 | 40 | 74 | 58 | — |
| 40 | 45 | 84 | 65 | — |
| 40 | 65 | 120 | 94 | — |
| 40 | 50 | 93 | 72 | — |
| 45 | 45 | 94 | 73 | — |
| 45 | 65 | 135 | 105 | — |
| 45 | 50 | 105 | 81 | — |
| 45 | 80 | 165 | 130 | — |
| 50 | 50 | 115 | 90 | — |
| Брусок сухой строганый сращеный, п.м. — Хвоя | ||||
| 12,5 | 30 | 23 | 17 | 30 |
| 12,5 | 35 | 26 | 20 | 35 |
| 12,5 | 40 | 30 | 23 | 40 |
| 15 | 30 | 27 | 21 | — |
| 15 | 35 | 32 | 24 | — |
| 15 | 40 | 36 | 28 | — |
| 18 | 30 | 32 | 23 | 43 |
| 18 | 35 | 37 | 27 | 50 |
| 18 | 40 | 42 | 31 | 57 |
| 18 | 45 | 48 | 34 | 64 |
| 18 | 50 | 53 | 38 | 71 |
| 20 | 30 | 35 | 25 | 47 |
| 20 | 35 | 41 | 30 | 55 |
| 20 | 40 | 47 | 34 | 63 |
| 20 | 45 | 53 | 38 | 68 |
| 20 | 50 | 59 | 42 | 79 |
| 20 | 25 | 29 | 21 | — |
| 25 | 30 | 42 | — | — |
| 25 | 35 | 49 | — | — |
| 25 | 40 | 56 | — | — |
| 25 | 45 | 63 | — | — |
| 25 | 50 | 70 | — | — |
| 25 | 25 | 35 | — | — |
| 28 | 45 | 71 | 52 | 98 |
| 30 | 30 | 51 | 37 | 70 |
| 30 | 35 | 59 | 43 | 82 |
| 30 | 40 | 68 | 50 | 93 |
| 30 | 45 | 76 | 56 | 105 |
| 30 | 50 | 84 | 62 | 115 |
| 35 | 35 | 69 | 51 | 95 |
| 35 | 40 | 79 | 58 | 110 |
| 35 | 45 | 89 | 65 | 120 |
| 35 | 50 | 98 | 72 | 135 |
| 35 | 70 | 140 | 100 | 190 |
| 35 | 80 | 160 | 115 | 220 |
| 40 | 40 | 88 | 64 | 120 |
| 40 | 45 | 99 | 72 | 135 |
| 40 | 65 | 145 | 105 | 200 |
| 40 | 50 | 110 | 80 | 155 |
| 45 | 45 | 110 | 81 | — |
| 45 | 65 | 160 | 115 | — |
| 45 | 50 | 125 | 90 | — |
| 50 | 50 | 140 | 100 | 190 |
| Брусок обрезной сухой не строганый, п.м. — Хвоя | ||||
| 25 | 50 | 33 | — | — |
Двери и дверные коробки
| Толщ., мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт А | Сорт С | Сорт S сращ |
|---|---|---|---|---|---|
| Дверное полотно массив, шт — Хвоя | |||||
| 40 | 600 | 2м | 7 125 | — | — |
| 40 | 700 | 2м | 7 250 | — | — |
| 40 | 800 / 900 | 2м | 7 500 | — | — |
| Дверное полотно наборное, шт — Хвоя | |||||
| 40 | 600 | 2м | 8 500 | — | — |
| 40 | 700 | 2м | 8 625 | — | — |
| 40 | 800 | 2м | 8 875 | — | — |
| 40 | 900 | 2м | 9 375 | — | — |
| Дверное полотно с фанерным наполнением, шт — Хвоя | |||||
| 40 | 600 / 700 | 2м | 4 500 | — | — |
| 40 | 800 / 900 | 2м | 4 625 | — | — |
| Дверное полотно на клине, шт — Хвоя | |||||
| 40 | 700 | 1.7–1.8м | 6 125 | — | — |
| 40 | 800 | 1.7–1.8м | 6 625 | — | — |
| Дверное полотно обшитое липой с одной стороны, шт — Хвоя | |||||
| 40 | 700 / 800 | 1.7м | 5 750 | — | — |
| 40 | 700 / 800 | 1.8м | 5 750 | — | — |
| Дверное полотно банное сосна наборное, шт — Хвоя | |||||
| 40 | 700 | 1.7–1.8м | 7 125 | — | — |
| 40 | 800 | 1.7–1.8м | 7 375 | — | — |
| Дверной блок липа с коробкой глухой, шт — Липа | |||||
| 40 | 700 / 760 | 1.8–1.9м | 8 500 | — | — |
| Дверной блок липа с коробкой со стеклом, шт — Липа | |||||
| 40 | 700 / 760 | 1.8–1.9м | 9 375 | — | — |
| Коробка дверная (3 элемента), шт — Хвоя | |||||
| 35 | 75 | 1 575 | 1 190 | 2 240 | |
| 35 | 90 | 1 840 | 1 315 | 2 500 | |
| 35 | 120 | 2 500 | 1 450 | 3 290 | |
| 40 | 65 / 70 / 75 | 1 575 | 1 190 | 2 240 | |
| 40 | 90 / 100 / 110 | 1 840 | 1 315 | 2 500 | |
| 40 | 120 / 125 | 2 500 | 1 450 | 3 290 | |
| 40 | 130 / 140 | 2 890 | 1 715 | 3 815 | |
Аксессуары для бани
| Толщ., мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Абажур для лампы прямой, шт — Липа | |||
| 915 | |||
| Абажур для лампы угловой, шт — Липа | |||
| 915 | |||
| Вентиляционная решетка, шт — Липа | |||
| 150 | 380 | 1 025 | |
| Вешалка на 7 рожков с широкой полкой, шт — Липа | |||
| 1 740 | |||
| Вешалка с надписью "Добрая баня", шт — Липа | |||
| 2 765 | |||
| Коврик гибкий, шт — Липа | |||
| 965 | |||
| Подголовник жесткий, шт — Липа | |||
| 775 | |||
| Подголовник гибкий, шт — Липа | |||
| 1 040 | |||
| Полка угловая фигурная, шт — Липа | |||
| 1 275 | |||
| Ручка липа с заглушками, шт — Липа | |||
| 400 | |||
| Сидушка в парилку, шт — Липа | |||
| 540 | |||
| Окно двойной стеклопакет с ручкой заверткой, шт — Липа | |||
| 300 | 0.4м | 2 650 | |
| 400 | 0.4м | 3 140 | |
| 400 | 0.5м | 3 625 | |
| Окно двойной стеклопакет с шпингалетом, шт — Липа | |||
| 300 | 0.4м | 2 150 | |
| 400 | 0.4м | 2 415 | |
| 400 | 0.5м | 3 025 | |
| Окно двойной стеклопакет, шт — Хвоя | |||
| 300 | 0.4м | 1 690 | |
| 400 | 0.4м | 1 940 | |
| 400 | 0.5м | 2 565 | |
Столярная продукция хвоя
| Толщ., мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт А | Сорт сращеная 0/0 | Сорт цельнолам. 0/0 | Сорт цельнолам. 0/А | Сорт сращеная А | Сорт А сращ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балясина тип 1/тип 4/тип 5, шт — Хвоя | ||||||||
| 45 | 45 | 0.95м | 175 | 240 | 250 | — | — | — |
| 50 | 50 | 0.95м | 250 | 300 | 365 | — | — | — |
| 60 | 60 | 0.95м | 365 | 440 | 540 | — | — | — |
| Балясина римская/витая тип 1/тип 4/тип 5, шт — Хвоя | ||||||||
| 45 | 45 | 0.95м | — | 300 | 325 | — | — | — |
| 50 | 50 | 0.95м | 300 | 350 | 440 | — | — | — |
| 60 | 60 | 0.95м | 440 | 525 | 590 | — | — | — |
| Балясина тип 2, шт — Хвоя | ||||||||
| 45 | 45 | 0.95м | — | 300 | 325 | — | — | — |
| 50 | 50 | 0.95м | 300 | 350 | 440 | — | — | — |
| 60 | 60 | 0.95м | 440 | 525 | 590 | — | — | — |
| Брус, п.м. — Хвоя | ||||||||
| 80 | 80 | 550 | 740 | 1 040 | — | — | — | |
| 90 | 90 | 665 | 890 | 1 250 | — | — | — | |
| 100 | 100 | 890 | 1 000 | 1 475 | — | — | — | |
| Заглушки, шт — Хвоя | ||||||||
| 10 / 12 | 13 | — | — | — | — | — | ||
| 14 / 16 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 25 | 23 | — | — | — | — | — | ||
| Мебельный щит/подступь, м² — Хвоя | ||||||||
| 18 | 1 690 | 2 065 | 2 300 | 2 300 | — | — | ||
| Мебельный щит/ступень, м² — Хвоя | ||||||||
| 40 | 3 100 | 3 975 | 4 550 | 4 440 | 3 100 | — | ||
| Ножки для стола, шт — Хвоя | ||||||||
| 80 | 80 | 0.8м | 640 | 740 | 900 | — | — | — |
| 90 | 90 | 0.8м | 775 | 890 | 1 040 | — | — | — |
| 100 | 100 | 0.8м | 925 | 1 040 | 1 190 | — | — | — |
| Поручень, п.м. — Хвоя | ||||||||
| 45 | 65 / 70 | 325 | 350 | 590 | — | — | 325 | |
| 55 | 80 | 490 | 540 | 740 | — | — | 490 | |
| Рейка подбалясная, п.м. — Хвоя | ||||||||
| 5 | 45 / 50 | 63 | 63 | 100 | — | 63 | — | |
| Столб тип 1/тип 4/тип 5, шт — Хвоя | ||||||||
| 80 | 80 | 1.15м | 890 | 1 040 | 1 190 | — | — | — |
| 90 | 90 | 1.15м | 1 040 | 1 100 | 1 475 | — | — | — |
| 100 | 100 | 1.15м | 1 190 | 1 390 | 1 775 | — | — | — |
| Столб римский/витой тип 1/тип 4/тип 5, шт — Хвоя | ||||||||
| 80 | 80 | 1.15м | 950 | 1 100 | 1 250 | — | — | — |
| 90 | 90 | 1.15м | 1 100 | 1 190 | 1 615 | — | — | — |
| 100 | 100 | 1.15м | 1 325 | 1 475 | 1 925 | — | — | — |
| Столб тип 2, шт — Хвоя | ||||||||
| 80 | 80 | 1.15м | 950 | 1 100 | 1 250 | — | — | — |
| 90 | 90 | 1.15м | 1 100 | 1 190 | 1 615 | — | — | — |
| 100 | 100 | 1.15м | 1 325 | 1 475 | 1 925 | — | — | — |
| Тетива, п.м. — Хвоя | ||||||||
| 50 | 300 | 0.5–6м | 1 190 | 1 475 | 1 925 | — | — | — |
| 60 | 300 | 0.5–6м | 1 400 | 1 775 | 2 200 | — | — | — |
| Окончание столба «ШАР», шт — Хвоя | ||||||||
| 80 | 80 | 300 | — | — | — | — | — | |
| 90 | 90 | 300 | — | — | — | — | — | |
| Накладка на столб квадратная, шт — Хвоя | ||||||||
| 100 | 100 | 300 | — | — | — | — | — | |
| 110 | 110 | 300 | — | — | — | — | — | |
Столярная продукция лиственница
| Толщ., мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт А | Сорт цельнолам. 0/0 | Сорт сращеная 0/0 | Сорт цельнолам. А/А | Сорт цельнолам. 0/А | Сорт сращенная А/А |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балясина точеная, шт — Лиственница | ||||||||
| 45 | 45 | 0.95м | — | 350 | — | — | — | — |
| 50 | 50 | 0.95м | — | 490 | — | — | — | — |
| 60 | 60 | 0.95м | — | 690 | — | — | — | — |
| Балясина римская/витая тип 1/тип 4/тип 5, шт — Лиственница | ||||||||
| 45 | 45 | 0.95м | — | 390 | — | — | — | — |
| 50 | 50 | 0.95м | — | 540 | — | — | — | — |
| 60 | 60 | 0.95м | — | 715 | — | — | — | — |
| Брус, п.м. — Лиственница | ||||||||
| 80 | 80 | — | 1 090 | 715 | — | — | — | |
| 90 | 90 | — | 1 365 | 965 | — | — | — | |
| 100 | 100 | — | 1 665 | 1 325 | — | — | — | |
| Заглушки, шт — Лиственница | ||||||||
| d 10 / 12 | 15 | — | — | — | — | — | ||
| d 16 / 14 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| d 25 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| Мебельный щит/подступь, м² — Лиственница | ||||||||
| 18 | — | 3 590 | 3 025 | 2 515 | 3 590 | — | ||
| Мебельный щит/ступень, м² — Лиственница | ||||||||
| 40 | — | 7 615 | 5 940 | 4 490 | 6 650 | 4 490 | ||
| Тетива, п.м. — Лиственница | ||||||||
| 50 | 300 | 0.5–6м | — | 2 175 | 1 665 | — | — | — |
| 60 | 300 | 0.5–6м | — | 2 875 | 2 300 | — | — | — |
| Столб римский/витой тип 1/тип 4/тип 5, шт — Лиственница | ||||||||
| 80 | 80 | 1.15м | — | 1 550 | 1 090 | — | — | — |
| 90 | 90 | 1.15м | — | 2 000 | 1 340 | — | — | — |
| 100 | 100 | 1.15м | — | 2 425 | 1 550 | — | — | — |
| Столб точеный, шт — Лиственница | ||||||||
| 80 | 80 | 1.15м | — | 1 465 | 965 | — | — | — |
| 90 | 90 | 1.15м | — | 1 875 | 1 215 | — | — | — |
| 100 | 100 | 1.15м | — | 2 315 | 1 465 | — | — | — |
| Рейка подбалясная, п.м. — Лиственница | ||||||||
| 5 | 45 / 50 | — | 125 | 115 | — | — | — | |
| Поручень, п.м. — Лиственница | ||||||||
| 45 | 65 / 70 | — | 665 | 500 | — | — | — | |
| 55 | 80 | — | 1 000 | 665 | — | — | — | |
Мебель
| Толщ., мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт А |
|---|---|---|---|
| Стол овальный, шт — Хвоя | |||
| 650 | 1.2м | 4 625 | |
| Стол круглый, шт — Хвоя | |||
| 1000 | 4 625 | ||
| Скамья не раскладная/раскладная, шт — Хвоя | |||
| 1м | 3 750 | ||
| 1.2м | 3 875 | ||
| 1.4м | 4 125 | ||
| 1.6м | 4 375 | ||
| 1.8м | 4 500 | ||
| Лежак, шт — Хвоя | |||
| 550 | 1.8м | 5 000 | |
| Кресло раскладное/не раскладное, шт — Хвоя | |||
| 0.6м | 3 500 | ||
| Диван раскладной, шт — Хвоя | |||
| 1.2м | 5 250 | ||
| Диван не раскладной, шт — Хвоя | |||
| 1.4м | 5 250 | ||
| Стул модель №2, шт — Хвоя | |||
| 5 625 | |||
| Стул модель №1, шт — Хвоя | |||
| 5 625 | |||
| Табурет раскладной, шт — Хвоя | |||
| 400 | 0.4м | 1 625 | |
| Табурет не раскладной, шт — Хвоя | |||
| 400 | 0.4м | 1 625 | |
| Табурет раскладной, шт — Липа | |||
| 400 | 0.4м | 1 625 | |
| Стол овальный, шт — Липа | |||
| 650 | 1.2м | 4 625 | |
| Стол круглый, шт — Липа | |||
| 1000 | 4 625 | ||
| Скамья не раскладная/раскладная, шт — Липа | |||
| 1м | 3 750 | ||
| 1.2м | 3 875 | ||
| 1.4м | 4 125 | ||
| 1.6м | 4 375 | ||
| 1.8м | 4 500 | ||
| Лежак, шт — Липа | |||
| 550 | 1.8м | 5 000 | |
| Кресло раскладное/не раскладное, шт — Липа | |||
| 0.6м | 3 500 | ||
| Диван раскладной, шт — Липа | |||
| 1.2м | 5 250 | ||
| Диван не раскладной, шт — Липа | |||
| 1.4м | 5 250 | ||
| Табурет не раскладной, шт — Липа | |||
| 400 | 0.4м | 1 625 | |
| Столешница прямоугольная, шт — Хвоя | |||
| 40 | 600 | 1.5м | 3 490 |
| 40 | 610 | 1.5м | 3 540 |
| 40 | 800 | 1.5м | 4 420 |
| 40 | 810 | 1.5м | 4 465 |
| Столешница круглая, шт — Хвоя | |||
| 30 | 900 | 0.9м | 2 690 |
Столярная продукция дуб
| Толщ., мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт А | Сорт цельнолам. 0/0 | Сорт сращеная 0/0 | Сорт цельнолам. 0/А |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балясина римская/витая тип 1/тип 4/тип 5, шт — Дуб | ||||||
| 45 | 45 | 0.95м | — | 880 | 690 | — |
| 50 | 50 | 0.95м | — | 1 030 | 850 | — |
| 60 | 60 | 0.95м | — | 1 380 | 1 170 | — |
| Балясина тип 1/тип 4/тип 5, шт — Дуб | ||||||
| 45 | 45 | 0.95м | — | 800 | 630 | — |
| 50 | 50 | 0.95м | — | 940 | 750 | — |
| 60 | 60 | 0.95м | — | 1 320 | 1 080 | — |
| Брус, п.м. — Дуб | ||||||
| 80 | 80 | — | 2 660 | 1 350 | — | |
| 90 | 90 | — | 3 650 | 1 720 | — | |
| 100 | 100 | — | 4 380 | 2 090 | — | |
| Брусок под балясину, п.м. — Дуб | ||||||
| 40 | 80 | — | 2 190 | 1 420 | — | |
| 40 | 90 | — | 2 920 | 1 930 | — | |
| Заглушки, шт — Дуб | ||||||
| d 10 | 15 | — | — | — | ||
| d 16 | 20 | — | — | — | ||
| d 25 | 40 | — | — | — | ||
| Мебельный щит/подступь, м² — Дуб | ||||||
| 20 | 1.9м | — | 8 930 | — | 7 920 | |
| 20 | 2–3м | — | 9 990 | — | 8 930 | |
| 18 | 1.9м | — | — | 5 830 | — | |
| Мебельный щит/ступень, м² — Дуб | ||||||
| 40 | 1.9м | — | 15 380 | 9 990 | 13 310 | |
| 40 | 2–3м | — | 17 480 | — | 15 380 | |
| Поручень 45×65/70, п.м. — Дуб | ||||||
| 3м | — | 2 190 | 1 420 | — | ||
| 3м | — | 2 820 | 1 880 | — | ||
| Поручень 55×80, п.м. — Дуб | ||||||
| 3м | — | 2 920 | 1 950 | — | ||
| 3м | — | 3 750 | 2 620 | — | ||
| Рейка подбалясная, п.м. — Дуб | ||||||
| 5 | 50 | — | 180 | — | — | |
| Столб римский/витой тип 1/тип 4/тип 5, шт — Дуб | ||||||
| 80 | 80 | 1.15м | — | 3 100 | 2 300 | — |
| 90 | 90 | 1.15м | — | 3 540 | 2 920 | — |
| 100 | 100 | 1.15м | — | 4 170 | 3 540 | — |
| Столб тип 1/тип 4/тип 5, шт — Дуб | ||||||
| 80 | 80 | 1.15м | — | 2 920 | 2 090 | — |
| 90 | 90 | 1.15м | — | 3 330 | 2 710 | — |
| 100 | 100 | 1.15м | — | 3 750 | 3 330 | — |
| Тетива, п.м. — Дуб | ||||||
| 50 | 300 | 3м | — | 5 400 | 3 330 | — |
| 50 | 300 | 3м | — | 7 070 | 4 330 | — |
| 60 | 300 | 3м | — | 6 860 | 4 170 | — |
| 60 | 300 | 3м | — | 8 930 | 5 400 | — |
Столярная продукция ясень
| Толщ., мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт А | Сорт цельнолам. 0/0 | Сорт сращеная 0/0 | Сорт цельнолам. 0/А |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балясина римская/витая тип 1/тип 4/тип 5, шт — Ясень | ||||||
| 45 | 45 | 0.95м | — | 670 | 530 | — |
| 50 | 50 | 0.95м | — | 800 | 650 | — |
| 60 | 60 | 0.95м | — | 1 060 | 900 | — |
| Балясина тип 1/тип 4/тип 5, шт — Ясень | ||||||
| 45 | 45 | 0.95м | — | 620 | 480 | — |
| 50 | 50 | 0.95м | — | 700 | 570 | — |
| 60 | 60 | 0.95м | — | 1 010 | 840 | — |
| Брус, п.м. — Ясень | ||||||
| 80 | 80 | — | 2 410 | 1 050 | — | |
| 90 | 90 | — | 2 810 | 1 320 | — | |
| 100 | 100 | — | 3 380 | 1 610 | — | |
| Брусок под балясину, п.м. — Ясень | ||||||
| 40 | 80 | — | 1 680 | 1 100 | — | |
| 40 | 90 | — | 2 240 | 1 500 | — | |
| Заглушки, шт — Ясень | ||||||
| d 10 | 15 | — | — | — | ||
| d 16 | 20 | — | — | — | ||
| d 25 | 40 | — | — | — | ||
| Мебельный щит/подступь, м² — Ясень | ||||||
| 20 | 1.9м | — | 6 910 | — | 6 110 | |
| 20 | 2–3м | — | 7 710 | — | 6 910 | |
| 18 | 1.9м | — | — | 4 510 | — | |
| 18 | 2–3м | — | — | 4 510 | — | |
| Мебельный щит/ступень, м² — Ясень | ||||||
| 40 | 1.9м | — | 11 890 | 7 710 | 10 270 | |
