Пиломатериалы и изделия из дерева в Астрахани
Собственное производство пиломатериалов и магазин в Астрахани. Шесть пород дерева, розница и опт, распил в нужный размер.
Астрахань, Рыбинская, 10В
Открыть на Яндекс Картах →
пн–пт 9:00–19:00; сб 9:00–15:00; вс — выходной
Магазин ЛесПрофи в Астрахани
Магазин на Рыбинской — наш склад для Нижнего Поволжья: вагонка, доска и погонаж из северной древесины, которую везём с нашего производства в Кировской области.
Как получить товар
- Забрать со склада магазина: Астрахань, Рыбинская, 10В — пн–пт 9:00–19:00; сб 9:00–15:00; вс — выходной.
- Своей доставки нет — поможем найти газель или грузовое такси по Астрахани и области; оплата перевозчику напрямую.
- Опт отгружаем машинами — закажете машину сами или включим её в счёт.
- Оплата: наличные, QR (СБП), перевод, счёт для юрлиц и ИП.
- Перед поездкой позвоните — проверим наличие нужной длины и отложим товар.
Этот магазин — ближайший наш для покупателей: Астраханская и Волгоградская области.
Цены в Астрахани на 11.11.2026
Розничные цены магазина в Астрахани — те же, что на кассе. Ходовые позиции:
Прайс-лист магазина в Астрахани — PDF
Доска для отделки
| Толщ., мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт Экстра | Сорт Прима | Сорт А | Сорт АВ | Сорт В | Сорт ВС | Сорт С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка, м² — Липа | |||||||||
| 14 | 96 | 0.9–1.8м | — | — | 1 360 | — | 1 200 | — | 910 |
| 14 | 96 | 1.9–3м | — | — | 2 165 | — | 1 915 | — | 1 440 |
| Полок, п.м. — Липа | |||||||||
| 25 | 90 | 1–1.8м | — | — | 275 | — | 265 | — | 225 |
| 25 | 90 | 1.9–3м | — | — | 390 | — | 315 | — | 265 |
| Вагонка "Евро", м² — Хвоя | |||||||||
| 12,5 | 96 | 1–1.8м | — | — | — | 545 | — | — | 365 |
| 12,5 | 96 | 2–6м | — | — | — | 660 | — | — | 390 |
| Вагонка "Штиль", м² — Хвоя | |||||||||
| 12,5 | 116 | 1–1.8м | — | — | — | 650 | — | — | 390 |
| 12,5 | 116 | 2–6м | — | — | — | 685 | — | — | 410 |
| 12,5 | 96 | 1–1.8м | — | — | — | 545 | — | — | 365 |
| 12,5 | 96 | 2–6м | — | — | — | 660 | — | — | 390 |
| 12,5 | 73 | 1–1.8м | — | — | — | 395 | — | — | 355 |
| 12,5 | 73 | 2–4м | — | — | — | 580 | — | — | 380 |
| Имитация бруса, м² — Хвоя | |||||||||
| 16 | 116 / 143 | 1–2.2м | — | — | — | 835 | — | — | 495 |
| 16 | 116 / 143 | 2.5–6м | — | — | — | 885 | — | — | 555 |
| 21 | 116 / 143 | 2–2.2м | — | — | — | 1 060 | — | — | 650 |
| 21 | 116 / 143 | 2.5–6м | — | — | — | 1 125 | — | — | 725 |
| Половая доска, м² — Хвоя | |||||||||
| 28 | 96 / 116 / 133 / 143 | 1.5–3м | — | — | — | 1 325 | — | — | 970 |
| 28 | 96 / 116 / 133 / 143 | 3.1–6м | — | — | — | 1 370 | — | — | 970 |
| 36 | 96 / 116 / 143 | 2–3м | — | — | — | 1 665 | — | — | 1 245 |
| 36 | 96 / 116 / 143 | 3.1–6м | — | — | — | 1 715 | — | — | 1 245 |
| Планкен, м² — Хвоя | |||||||||
| 20 | 115 | 2–6м | — | — | — | 1 105 | — | — | 690 |
| Палубная доска, м² — Хвоя | |||||||||
| 28 | 115 / 140 | 2–6м | — | — | — | 1 410 | — | — | 1 020 |
| 36 | 115 / 140 | 2–6м | — | — | — | 1 765 | — | — | 1 385 |
| Строганая доска, м² — Хвоя | |||||||||
| 20 | 90 / 95 / 115 / 140 / 190 | 2–6м | — | — | — | 1 105 | — | — | 690 |
| 45 | 90 / 95 / 140 / 190 | 2–6м | — | — | — | 2 205 | — | — | 1 745 |
| Планкен прямой/скошенный, м² — Лиственница | |||||||||
| 20 | 90 / 115 / 140 | 2–2.9м | 3 160 | 2 920 | — | 1 510 | — | 970 | — |
| 20 | 90 / 115 / 140 | 3–6м | 3 830 | 3 320 | — | 1 830 | — | 1 005 | — |
| Палубная/террасная доска, м² — Лиственница | |||||||||
| 28 | 90 / 115 / 140 | 2–2.7м | 4 635 | 3 955 | — | 1 950 | — | 1 300 | — |
| 28 | 90 / 115 / 140 | 3–6м | 5 230 | 4 515 | — | 2 425 | — | 1 410 | — |
| 36 | 115 / 140 | 2–2.7м | 5 960 | 5 085 | — | 2 545 | — | 1 670 | — |
| 36 | 115 / 140 | 3–6м | 6 535 | 5 610 | — | 2 950 | — | 1 810 | — |
Погонаж хвоя
| Толщ., мм | Ширина, мм | Сорт S сращ | Сорт А цельн | Сорт А сращ | Сорт С цельн | Сорт С сращ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плинтус, п.м. — Хвоя | ||||||
| 26 | 45 | 36 | 36 | 26 | 26 | |
| 30 | 53 | 44 | 44 | 27 | 27 | |
| 40 / 45 | 62 | 53 | 53 | 32 | 32 | |
| 55 | 81 | 63 | 63 | 41 | 41 | |
| Наличник, п.м. — Хвоя | ||||||
| 8 | 70 | 89 | 74 | 74 | 45 | 45 |
| 8 | 90 | 105 | 92 | 92 | 60 | 60 |
| 12 | 65 / 70 | 110 | 92 | 92 | 57 | 57 |
| 12 | 90 | 135 | 110 | 110 | 75 | 75 |
| 12,5 | 110 / 115 / 120 | 170 | 135 | 135 | 81 | 81 |
| 14 | 90 | 165 | 135 | 135 | 81 | 81 |
| 14 | 130 | 205 | 165 | 165 | — | — |
| 14 | 140 | 245 | 195 | 195 | — | — |
| Уголок, п.м. — Хвоя | ||||||
| 25 | 25 | 84 | 62 | 62 | 36 | 36 |
| 30 | 30 | 87 | 72 | 72 | 44 | 44 |
| 40 | 40 | 93 | 80 | 80 | 47 | 47 |
| 50 | 50 | 98 | 83 | 83 | 50 | 50 |
| Раскладка, п.м. — Хвоя | ||||||
| 22 | 39 | 35 | 35 | 20 | 20 | |
| 30 | 48 | 41 | 41 | 24 | 24 | |
| 40 | 53 | 44 | 44 | 27 | 27 | |
| Грибок | 68 | 45 | 45 | 29 | 29 | |
| Штапик, п.м. — Хвоя | ||||||
| 8 | 10 | 18 | 17 | 17 | — | — |
| 17 | 17 | 44 | 41 | 41 | — | — |
Погонаж липа
| Толщ., мм | Ширина, мм | Сорт А цельн | Сорт А сращ | Сорт В цельн | Сорт В сращ | Сорт С цельн | Сорт С сращ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плинтус липа, п.м. — Липа | |||||||
| 26 | 67 | 53 | 49 | 49 | 38 | 38 | |
| 30 / 35 | 77 | 62 | 57 | 57 | 43 | 43 | |
| 40 / 45 | 90 | 71 | 67 | 67 | 52 | 52 | |
| Уголок липа, п.м. — Липа | |||||||
| 25 | 25 | 125 | 100 | 94 | 94 | 73 | 73 |
| 30 | 30 | 125 | 100 | 94 | 94 | 73 | 73 |
| 35 | 35 | 155 | 125 | 115 | 115 | 88 | 88 |
| 40 | 40 | 155 | 125 | 115 | 115 | 88 | 88 |
| Раскладка липа, п.м. — Липа | |||||||
| 30 / 35 | 71 | 56 | 52 | 52 | 41 | 41 | |
| 40 / 45 | 90 | 71 | 67 | 67 | 52 | 52 | |
| Грибок | 100 | 78 | 74 | 74 | — | — | |
| Наличник липа, п.м. — Липа | |||||||
| 70 | 140 | 110 | 100 | 100 | 78 | 78 | |
| 90 | 225 | 180 | 165 | 165 | 125 | 125 | |
Брусок
| Толщ., мм | Ширина, мм | Сорт АВ | Сорт АВС | Сорт S сращ |
|---|---|---|---|---|
| Брусок сухой строганый, п.м. — Хвоя | ||||
| 12,5 | 30 | 22 | 17 | — |
| 12,5 | 35 | 26 | 19 | — |
| 12,5 | 40 | 29 | 22 | — |
| 12 | 45 | 32 | 24 | — |
| 15 | 30 | 26 | — | — |
| 15 | 35 | 31 | — | — |
| 15 | 40 | 35 | — | — |
| 18 | 30 | 32 | 23 | — |
| 18 | 35 | 37 | 27 | — |
| 18 | 40 | 42 | 31 | — |
| 18 | 45 | 47 | 35 | — |
| 18 | 50 | 53 | 39 | — |
| 18 | 25 | 26 | 19 | — |
| 20 | 30 | 35 | 26 | — |
| 20 | 35 | 41 | 30 | — |
| 20 | 40 | 47 | 34 | — |
| 20 | 45 | 53 | 39 | — |
| 20 | 50 | 59 | 43 | — |
| 20 | 25 | 29 | 21 | — |
| 25 | 30 | — | 32 | — |
| 25 | 35 | — | 38 | — |
| 25 | 40 | — | 43 | — |
| 25 | 45 | — | 48 | — |
| 25 | 50 | — | 54 | — |
| 25 | 25 | — | 27 | — |
| 28 | 45 | 70 | 52 | — |
| 30 | 30 | 50 | 37 | — |
| 30 | 35 | 59 | 43 | — |
| 30 | 40 | 67 | 50 | — |
| 30 | 45 | 75 | 56 | — |
| 30 | 50 | 84 | 62 | — |
| 35 | 35 | 68 | 51 | — |
| 35 | 40 | 78 | 58 | — |
| 35 | 45 | 88 | 65 | — |
| 35 | 50 | 98 | 72 | — |
| 35 | 70 | 135 | 100 | — |
| 35 | 80 | 155 | 115 | — |
| 40 | 40 | 89 | 65 | — |
| 40 | 45 | 100 | 73 | — |
| 40 | 65 | 145 | 105 | — |
| 40 | 50 | 110 | 81 | — |
| 45 | 45 | 115 | 82 | — |
| 45 | 65 | 165 | 120 | — |
| 45 | 50 | 125 | 91 | — |
| 45 | 80 | 200 | 145 | — |
| 50 | 50 | 140 | 100 | — |
| Брусок сухой строганый сращеный, п.м. — Хвоя | ||||
| 12,5 | 30 | 27 | 19 | 36 |
| 12,5 | 35 | 32 | 23 | 42 |
| 12,5 | 40 | 36 | 26 | 48 |
| 15 | 30 | 33 | 23 | — |
| 15 | 35 | 38 | 27 | — |
| 15 | 40 | 43 | 31 | — |
| 18 | 30 | 38 | 26 | 51 |
| 18 | 35 | 44 | 30 | 60 |
| 18 | 40 | 51 | 34 | 68 |
| 18 | 45 | 57 | 39 | 77 |
| 18 | 50 | 63 | 43 | 85 |
| 20 | 30 | 42 | 29 | 57 |
| 20 | 35 | 49 | 33 | 66 |
| 20 | 40 | 56 | 38 | 76 |
| 20 | 45 | 63 | 43 | 79 |
| 20 | 50 | 71 | 48 | 95 |
| 20 | 25 | 35 | 24 | — |
| 25 | 30 | 51 | — | — |
| 25 | 35 | 59 | — | — |
| 25 | 40 | 68 | — | — |
| 25 | 45 | 76 | — | — |
| 25 | 50 | 84 | — | — |
| 25 | 25 | 42 | — | — |
| 28 | 45 | 85 | 59 | 120 |
| 30 | 30 | 61 | 42 | 84 |
| 30 | 35 | 71 | 49 | 98 |
| 30 | 40 | 81 | 56 | 110 |
| 30 | 45 | 91 | 63 | 125 |
| 30 | 50 | 100 | 70 | 140 |
| 35 | 35 | 83 | 57 | 115 |
| 35 | 40 | 95 | 65 | 130 |
| 35 | 45 | 105 | 73 | 145 |
| 35 | 50 | 120 | 81 | 165 |
| 35 | 70 | 165 | 115 | 230 |
| 35 | 80 | 190 | 130 | 260 |
| 40 | 40 | 105 | 72 | 145 |
| 40 | 45 | 120 | 81 | 165 |
| 40 | 65 | 170 | 115 | 240 |
| 40 | 50 | 130 | 90 | 185 |
| 45 | 45 | 135 | 91 | — |
| 45 | 65 | 195 | 130 | — |
| 45 | 50 | 150 | 100 | — |
| 50 | 50 | 165 | 110 | 230 |
| Брусок обрезной сухой не строганый, п.м. — Хвоя | ||||
| 25 | 50 | 40 | — | — |
Двери и дверные коробки
| Толщ., мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт А | Сорт С | Сорт S сращ |
|---|---|---|---|---|---|
| Дверное полотно массив, шт — Хвоя | |||||
| 40 | 600 | 2м | 7 695 | — | — |
| 40 | 700 | 2м | 7 830 | — | — |
| 40 | 800 / 900 | 2м | 8 100 | — | — |
| Дверное полотно наборное, шт — Хвоя | |||||
| 40 | 600 | 2м | 9 180 | — | — |
| 40 | 700 | 2м | 9 315 | — | — |
| 40 | 800 | 2м | 9 585 | — | — |
| 40 | 900 | 2м | 10 125 | — | — |
| Дверное полотно с фанерным наполнением, шт — Хвоя | |||||
| 40 | 600 / 700 | 2м | 4 860 | — | — |
| 40 | 800 / 900 | 2м | 4 995 | — | — |
| Дверное полотно на клине, шт — Хвоя | |||||
| 40 | 700 | 1.7–1.8м | 6 615 | — | — |
| 40 | 800 | 1.7–1.8м | 7 155 | — | — |
| Дверное полотно обшитое липой с одной стороны, шт — Хвоя | |||||
| 40 | 700 / 800 | 1.7м | 6 210 | — | — |
| 40 | 700 / 800 | 1.8м | 6 210 | — | — |
| Дверное полотно банное сосна наборное, шт — Хвоя | |||||
| 40 | 700 | 1.7–1.8м | 7 695 | — | — |
| 40 | 800 | 1.7–1.8м | 7 965 | — | — |
| Дверной блок липа с коробкой глухой, шт — Липа | |||||
| 40 | 700 / 760 | 1.8–1.9м | 9 180 | — | — |
| Дверной блок липа с коробкой со стеклом, шт — Липа | |||||
| 40 | 700 / 760 | 1.8–1.9м | 10 125 | — | — |
| Коробка дверная (3 элемента), шт — Хвоя | |||||
| 35 | 75 | 1 700 | 1 285 | 2 415 | |
| 35 | 90 | 1 985 | 1 420 | 2 700 | |
| 35 | 120 | 2 700 | 1 565 | 3 550 | |
| 40 | 65 / 70 / 75 | 1 700 | 1 285 | 2 415 | |
| 40 | 90 / 100 / 110 | 1 985 | 1 420 | 2 700 | |
| 40 | 120 / 125 | 2 700 | 1 565 | 3 550 | |
| 40 | 130 / 140 | 3 120 | 1 850 | 4 120 | |
Аксессуары для бани
| Толщ., мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Абажур для лампы прямой, шт — Липа | |||
| 1 060 | |||
| Абажур для лампы угловой, шт — Липа | |||
| 1 060 | |||
| Вентиляционная решетка, шт — Липа | |||
| 150 | 380 | 1 190 | |
| Вешалка на 7 рожков с широкой полкой, шт — Липа | |||
| 2 015 | |||
| Вешалка с надписью "Добрая баня", шт — Липа | |||
| 3 205 | |||
| Коврик гибкий, шт — Липа | |||
| 1 115 | |||
| Подголовник жесткий, шт — Липа | |||
| 900 | |||
| Подголовник гибкий, шт — Липа | |||
| 1 205 | |||
| Полка угловая фигурная, шт — Липа | |||
| 1 480 | |||
| Ручка липа с заглушками, шт — Липа | |||
| 465 | |||
| Сидушка в парилку, шт — Липа | |||
| 625 | |||
| Окно двойной стеклопакет с ручкой заверткой, шт — Липа | |||
| 300 | 0.4м | 3 075 | |
| 400 | 0.4м | 3 640 | |
| 400 | 0.5м | 4 205 | |
| Окно двойной стеклопакет с шпингалетом, шт — Липа | |||
| 300 | 0.4м | 2 495 | |
| 400 | 0.4м | 2 800 | |
| 400 | 0.5м | 3 510 | |
| Окно двойной стеклопакет, шт — Хвоя | |||
| 300 | 0.4м | 1 960 | |
| 400 | 0.4м | 2 250 | |
| 400 | 0.5м | 2 975 | |
Столярная продукция хвоя
| Толщ., мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт А | Сорт сращеная 0/0 | Сорт цельнолам. 0/0 | Сорт цельнолам. 0/А | Сорт сращеная А | Сорт А сращ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балясина тип 1/тип 4/тип 5, шт — Хвоя | ||||||||
| 45 | 45 | 0.95м | 190 | 255 | 270 | — | — | — |
| 50 | 50 | 0.95м | 270 | 325 | 390 | — | — | — |
| 60 | 60 | 0.95м | 390 | 475 | 580 | — | — | — |
| Балясина римская/витая тип 1/тип 4/тип 5, шт — Хвоя | ||||||||
| 45 | 45 | 0.95м | — | 325 | 350 | — | — | — |
| 50 | 50 | 0.95м | 325 | 380 | 475 | — | — | — |
| 60 | 60 | 0.95м | 475 | 565 | 635 | — | — | — |
| Балясина тип 2, шт — Хвоя | ||||||||
| 45 | 45 | 0.95м | — | 325 | 350 | — | — | — |
| 50 | 50 | 0.95м | 325 | 380 | 475 | — | — | — |
| 60 | 60 | 0.95м | 475 | 565 | 635 | — | — | — |
| Брус, п.м. — Хвоя | ||||||||
| 80 | 80 | 595 | 795 | 1 120 | — | — | — | |
| 90 | 90 | 715 | 960 | 1 350 | — | — | — | |
| 100 | 100 | 960 | 1 080 | 1 595 | — | — | — | |
| Заглушки, шт — Хвоя | ||||||||
| 10 / 12 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 14 / 16 | 15 | — | — | — | — | — | ||
| 25 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| Мебельный щит/подступь, м² — Хвоя | ||||||||
| 18 | 1 825 | 2 230 | 2 485 | 2 485 | — | — | ||
| Мебельный щит/ступень, м² — Хвоя | ||||||||
| 40 | 3 350 | 4 295 | 4 915 | 4 795 | 3 350 | — | ||
| Ножки для стола, шт — Хвоя | ||||||||
| 80 | 80 | 0.8м | 690 | 795 | 970 | — | — | — |
| 90 | 90 | 0.8м | 835 | 960 | 1 120 | — | — | — |
| 100 | 100 | 0.8м | 1 000 | 1 120 | 1 285 | — | — | — |
| Поручень, п.м. — Хвоя | ||||||||
| 45 | 65 / 70 | 350 | 380 | 635 | — | — | 350 | |
| 55 | 80 | 525 | 580 | 795 | — | — | 525 | |
| Рейка подбалясная, п.м. — Хвоя | ||||||||
| 5 | 45 / 50 | 68 | 68 | 110 | — | 68 | — | |
| Столб тип 1/тип 4/тип 5, шт — Хвоя | ||||||||
| 80 | 80 | 1.15м | 960 | 1 120 | 1 285 | — | — | — |
| 90 | 90 | 1.15м | 1 120 | 1 190 | 1 595 | — | — | — |
| 100 | 100 | 1.15м | 1 285 | 1 500 | 1 915 | — | — | — |
| Столб римский/витой тип 1/тип 4/тип 5, шт — Хвоя | ||||||||
| 80 | 80 | 1.15м | 1 025 | 1 190 | 1 350 | — | — | — |
| 90 | 90 | 1.15м | 1 190 | 1 285 | 1 740 | — | — | — |
| 100 | 100 | 1.15м | 1 430 | 1 595 | 2 080 | — | — | — |
| Столб тип 2, шт — Хвоя | ||||||||
| 80 | 80 | 1.15м | 1 025 | 1 190 | 1 350 | — | — | — |
| 90 | 90 | 1.15м | 1 190 | 1 285 | 1 740 | — | — | — |
| 100 | 100 | 1.15м | 1 430 | 1 595 | 2 080 | — | — | — |
| Тетива, п.м. — Хвоя | ||||||||
| 50 | 300 | 0.5–6м | 1 285 | 1 595 | 2 080 | — | — | — |
| 60 | 300 | 0.5–6м | 1 510 | 1 915 | 2 375 | — | — | — |
| Окончание столба «ШАР», шт — Хвоя | ||||||||
| 80 | 80 | 325 | — | — | — | — | — | |
| 90 | 90 | 325 | — | — | — | — | — | |
| Накладка на столб квадратная, шт — Хвоя | ||||||||
| 100 | 100 | 325 | — | — | — | — | — | |
| 110 | 110 | 325 | — | — | — | — | — | |
Столярная продукция лиственница
| Толщ., мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт А | Сорт цельнолам. 0/0 | Сорт сращеная 0/0 | Сорт цельнолам. А/А | Сорт цельнолам. 0/А | Сорт сращенная А/А |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балясина точеная, шт — Лиственница | ||||||||
| 45 | 45 | 0.95м | — | 380 | — | — | — | — |
| 50 | 50 | 0.95м | — | 525 | — | — | — | — |
| 60 | 60 | 0.95м | — | 745 | — | — | — | — |
| Балясина римская/витая тип 1/тип 4/тип 5, шт — Лиственница | ||||||||
| 45 | 45 | 0.95м | — | 420 | — | — | — | — |
| 50 | 50 | 0.95м | — | 580 | — | — | — | — |
| 60 | 60 | 0.95м | — | 770 | — | — | — | — |
| Брус, п.м. — Лиственница | ||||||||
| 80 | 80 | — | 1 175 | 770 | — | — | — | |
| 90 | 90 | — | 1 470 | 1 040 | — | — | — | |
| 100 | 100 | — | 1 795 | 1 430 | — | — | — | |
| Заглушки, шт — Лиственница | ||||||||
| d 10 / 12 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| d 16 / 14 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| d 25 | 36 | — | — | — | — | — | ||
| Мебельный щит/подступь, м² — Лиственница | ||||||||
| 18 | — | 3 875 | 3 265 | 2 715 | 3 875 | — | ||
| Мебельный щит/ступень, м² — Лиственница | ||||||||
| 40 | — | 8 220 | 6 415 | 4 845 | 7 180 | 4 845 | ||
| Тетива, п.м. — Лиственница | ||||||||
| 50 | 300 | 0.5–6м | — | 2 350 | 1 795 | — | — | — |
| 60 | 300 | 0.5–6м | — | 3 105 | 2 485 | — | — | — |
| Столб римский/витой тип 1/тип 4/тип 5, шт — Лиственница | ||||||||
| 80 | 80 | 1.15м | — | 1 675 | 1 175 | — | — | — |
| 90 | 90 | 1.15м | — | 2 160 | 1 445 | — | — | — |
| 100 | 100 | 1.15м | — | 2 620 | 1 675 | — | — | — |
| Столб точеный, шт — Лиственница | ||||||||
| 80 | 80 | 1.15м | — | 1 580 | 1 040 | — | — | — |
| 90 | 90 | 1.15м | — | 2 025 | 1 310 | — | — | — |
| 100 | 100 | 1.15м | — | 2 500 | 1 580 | — | — | — |
| Рейка подбалясная, п.м. — Лиственница | ||||||||
| 5 | 45 / 50 | — | 135 | 120 | — | — | — | |
| Поручень, п.м. — Лиственница | ||||||||
| 45 | 65 / 70 | — | 715 | 540 | — | — | — | |
| 55 | 80 | — | 1 080 | 715 | — | — | — | |
Мебель
| Толщ., мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт А |
|---|---|---|---|
| Стол овальный, шт — Хвоя | |||
| 650 | 1.2м | 5 365 | |
| Стол круглый, шт — Хвоя | |||
| 1000 | 5 365 | ||
| Скамья не раскладная/раскладная, шт — Хвоя | |||
| 1м | 4 350 | ||
| 1.2м | 4 495 | ||
| 1.4м | 4 785 | ||
| 1.6м | 5 075 | ||
| 1.8м | 5 220 | ||
| Лежак, шт — Хвоя | |||
| 550 | 1.8м | 5 800 | |
| Кресло раскладное/не раскладное, шт — Хвоя | |||
| 0.6м | 4 060 | ||
| Диван раскладной, шт — Хвоя | |||
| 1.2м | 6 090 | ||
| Диван не раскладной, шт — Хвоя | |||
| 1.4м | 6 090 | ||
| Стул модель №2, шт — Хвоя | |||
| 6 525 | |||
| Стул модель №1, шт — Хвоя | |||
| 6 525 | |||
| Табурет раскладной, шт — Хвоя | |||
| 400 | 0.4м | 1 885 | |
| Табурет не раскладной, шт — Хвоя | |||
| 400 | 0.4м | 1 885 | |
| Табурет раскладной, шт — Липа | |||
| 400 | 0.4м | 1 885 | |
| Стол овальный, шт — Липа | |||
| 650 | 1.2м | 5 365 | |
| Стол круглый, шт — Липа | |||
| 1000 | 5 365 | ||
| Скамья не раскладная/раскладная, шт — Липа | |||
| 1м | 4 350 | ||
| 1.2м | 4 495 | ||
| 1.4м | 4 785 | ||
| 1.6м | 5 075 | ||
| 1.8м | 5 220 | ||
| Лежак, шт — Липа | |||
| 550 | 1.8м | 5 800 | |
| Кресло раскладное/не раскладное, шт — Липа | |||
| 0.6м | 4 060 | ||
| Диван раскладной, шт — Липа | |||
| 1.2м | 6 090 | ||
| Диван не раскладной, шт — Липа | |||
| 1.4м | 6 090 | ||
| Табурет не раскладной, шт — Липа | |||
| 400 | 0.4м | 1 885 | |
| Столешница прямоугольная, шт — Хвоя | |||
| 40 | 600 | 1.5м | 3 765 |
| 40 | 610 | 1.5м | 3 820 |
| 40 | 800 | 1.5м | 4 770 |
| 40 | 810 | 1.5м | 4 820 |
| Столешница круглая, шт — Хвоя | |||
| 30 | 900 | 0.9м | 2 905 |
Столярная продукция дуб
| Толщ., мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт А | Сорт цельнолам. 0/0 | Сорт сращеная 0/0 | Сорт цельнолам. 0/А |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балясина римская/витая тип 1/тип 4/тип 5, шт — Дуб | ||||||
| 45 | 45 | 0.95м | — | 880 | 690 | — |
| 50 | 50 | 0.95м | — | 1 030 | 850 | — |
| 60 | 60 | 0.95м | — | 1 380 | 1 170 | — |
| Балясина тип 1/тип 4/тип 5, шт — Дуб | ||||||
| 45 | 45 | 0.95м | — | 800 | 630 | — |
| 50 | 50 | 0.95м | — | 940 | 750 | — |
| 60 | 60 | 0.95м | — | 1 320 | 1 080 | — |
| Брус, п.м. — Дуб | ||||||
| 80 | 80 | — | 2 660 | 1 350 | — | |
| 90 | 90 | — | 3 650 | 1 720 | — | |
| 100 | 100 | — | 4 380 | 2 090 | — | |
| Брусок под балясину, п.м. — Дуб | ||||||
| 40 | 80 | — | 2 190 | 1 420 | — | |
| 40 | 90 | — | 2 920 | 1 930 | — | |
| Заглушки, шт — Дуб | ||||||
| d 10 | 15 | — | — | — | ||
| d 16 | 20 | — | — | — | ||
| d 25 | 40 | — | — | — | ||
| Мебельный щит/подступь, м² — Дуб | ||||||
| 20 | 1.9м | — | 8 930 | — | 7 920 | |
| 20 | 2–3м | — | 9 990 | — | 8 930 | |
| 18 | 1.9м | — | — | 5 830 | — | |
| Мебельный щит/ступень, м² — Дуб | ||||||
| 40 | 1.9м | — | 15 380 | 9 990 | 13 310 | |
| 40 | 2–3м | — | 17 480 | — | 15 380 | |
| Поручень 45×65/70, п.м. — Дуб | ||||||
| 3м | — | 2 190 | 1 420 | — | ||
| 3м | — | 2 820 | 1 880 | — | ||
| Поручень 55×80, п.м. — Дуб | ||||||
| 3м | — | 2 920 | 1 950 | — | ||
| 3м | — | 3 750 | 2 620 | — | ||
| Рейка подбалясная, п.м. — Дуб | ||||||
| 5 | 50 | — | 180 | — | — | |
| Столб римский/витой тип 1/тип 4/тип 5, шт — Дуб | ||||||
| 80 | 80 | 1.15м | — | 3 100 | 2 300 | — |
| 90 | 90 | 1.15м | — | 3 540 | 2 920 | — |
| 100 | 100 | 1.15м | — | 4 170 | 3 540 | — |
| Столб тип 1/тип 4/тип 5, шт — Дуб | ||||||
| 80 | 80 | 1.15м | — | 2 920 | 2 090 | — |
| 90 | 90 | 1.15м | — | 3 330 | 2 710 | — |
| 100 | 100 | 1.15м | — | 3 750 | 3 330 | — |
| Тетива, п.м. — Дуб | ||||||
| 50 | 300 | 3м | — | 5 400 | 3 330 | — |
| 50 | 300 | 3м | — | 7 070 | 4 330 | — |
| 60 | 300 | 3м | — | 6 860 | 4 170 | — |
| 60 | 300 | 3м | — | 8 930 | 5 400 | — |
Столярная продукция ясень
| Толщ., мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт А | Сорт цельнолам. 0/0 | Сорт сращеная 0/0 | Сорт цельнолам. 0/А |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балясина римская/витая тип 1/тип 4/тип 5, шт — Ясень | ||||||
| 45 | 45 | 0.95м | — | 670 | 530 | — |
| 50 | 50 | 0.95м | — | 800 | 650 | — |
| 60 | 60 | 0.95м | — | 1 060 | 900 | — |
| Балясина тип 1/тип 4/тип 5, шт — Ясень | ||||||
| 45 | 45 | 0.95м | — | 620 | 480 | — |
| 50 | 50 | 0.95м | — | 700 | 570 | — |
| 60 | 60 | 0.95м | — | 1 010 | 840 | — |
| Брус, п.м. — Ясень | ||||||
| 80 | 80 | — | 2 410 | 1 050 | — | |
| 90 | 90 | — | 2 810 | 1 320 | — | |
| 100 | 100 | — | 3 380 | 1 610 | — | |
| Брусок под балясину, п.м. — Ясень | ||||||
| 40 | 80 | — | 1 680 | 1 100 | — | |
| 40 | 90 | — | 2 240 | 1 500 | — | |
| Заглушки, шт — Ясень | ||||||
| d 10 | 15 | — | — | — | ||
| d 16 | 20 | — | — | — | ||
| d 25 | 40 | — | — | — | ||
| Мебельный щит/подступь, м² — Ясень | ||||||
| 20 | 1.9м | — | 6 910 | — | 6 110 | |
| 20 | 2–3м | — | 7 710 | — | 6 910 | |
| 18 | 1.9м | — | — | 4 510 | — | |
| 18 | 2–3м | — | — | 4 510 | — | |
| Мебельный щит/ступень, м² — Ясень | ||||||
| 40 | 1.9м | — | 11 890 | 7 710 | 10 270 | |
| 40 | 2–3м | — | 13 510 | 7 710 | 11 890 | |
